Ничего не куплено!
| Мощность электродвигателя, Вт |
1500 |
|---|---|
| Емкость рабочего конденсатора, мкФ | 45 |
| Номинальная объемная подача Q, л/с (м³/ч) | 0,5 (1,8) |
| Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 150 |
| Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 0,92 (3,3) |
| Максимальный напор*, Нmax, м | 200 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2180 |
| Потребляемый ток, А, номинальный | 10,5 |
| КПД, %, не менее | 31 |
| Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3 × 1,5 |
| Длина электрокабеля, м | 1 |
| Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 |
| Длина, мм, не более | 1576 |
| Масса, кг, не более, без шнура питания | 18,25 |
| Присоединительный размер |
G 1¼ |